行业动态 更多+
联系我们 / CONTACT
CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2
|
性能简介:
一、产品概述
CloudEngine S5735-L-V2系列千兆以太网交换机基于下一代高性能硬件和软件平台,以智能堆叠、灵活的以太组网、多样的安全控制等特性脱颖而出,提供8/10/16/24/48个千兆下行端口、4个千兆/万兆上行端口、2个专用堆叠口,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
所属系列: CloudEngine S5735-L-V2(千兆以太网交换机)
二、软件特性
灵活的以太组网
支持STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持ERPS(ITU-T G.8032):以太环网毫秒级快速保护倒换
支持SmartLink:上行链路备份,提升接入侧设备可靠性
部分款型支持SEP智能以太保护技术
多样的安全控制
支持MAC地址、802.1x、Portal认证等多种安全认证方式
支持基于端口粒度的802.1x认证、MAC认证和混合认证
支持通过授权VLAN实现Guest VLAN/Restrict VLAN/Critical VLAN功能
DoS类防攻击:SYN Flood、Land、Smurf、ICMP Flood
用户类防攻击:DHCP服务器仿冒攻击、IP/MAC欺骗等
DHCP Snooping绑定表和ARP表项严格学习
支持终端扫描:扫描终端类型、IP、MAC和操作系统
简易的运行维护
Easy Operation简易运维方案:Zero-Touch安装、故障设备更换免配置、USB开局、批量配置、远程升级
支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Web网管、SSHv2.0
支持MUX VLAN、VCMP、VBST
智能iStack堆叠
多台交换机逻辑虚拟为一台交换机
冗余备份提高设备级可靠性,跨设备链路聚合提高链路级可靠性
部分款型支持两个专用堆叠口,解放上行端口
网络切片功能
提供VLAN网络分片功能,基于QoS实现业务隔离和带宽保证
智能升级
基于HOUP平台智能升级,一键升级,支持预加载版本
智能运维
支持Telemetry技术,实时采集数据上送CampusInsight
支持WebMaster内嵌式本地化管理平台
云管理
支持云端配置、监控、巡检
同时支持云管理和本地管理两种模式,可切换
OPS开放可编程
基于Python语言的OPS系统,通过脚本编程实现运维功能创新
三、解决方案亮点
千兆下行端口,千兆/万兆上行,专用堆叠口
智能iStack堆叠,专用堆叠口解放上行端口
VLAN网络切片,满足不同业务差异化SLA需求
支持快速PoE和永久PoE
支持Telemetry+CampusInsight智能运维
支持WebMaster内嵌式本地化管理平台
支持HOUP一键智能升级
支持云管理和本地管理双模式
四、业务特性
| 特性 | 描述 |
|---|---|
| MAC | 支持MAC地址自动学习和MAC老化;最大32K个MAC条目;支持静态/动态/黑洞MAC表项;支持源MAC地址过滤;支持接口MAC地址学习个数限制 |
| VLAN特性 | 支持4K VLAN;Voice VLAN;MUX VLAN;VLAN Stacking/Mapping;LNP/VCMP/GVRP;基本QinQ/灵活QinQ |
| 二层环网协议 | SmartLink树型拓扑和多实例(毫秒级保护);ERPS(G.8032);STP/RSTP/MSTP/VBST;BPDU保护/根保护/环回保护;BPDU Tunnel;SEP协议 |
| 探测协议 | LBDT、L2PT、DLDP;SmartLink、MonitorLink;802.1ag、802.3ah、Y.1731 |
| 组播 | PIM DM/SM/SSM;IGMP v1/v2/v3及Snooping;MLD Snooping;IPv4/IPv6组播路由和负载分担;基于端口的组播流量统计;组播VLAN/组播静态MAC |
| IP业务 | IPv4/IPv6协议栈;ARP;ND;DNS;DHCPv4 Client/Relay/Server/Snooping;DHCPv6 Client/Relay/Server/Snooping;IPv4/v6 Ping/Tracert/Telnet |
| IP路由 | 静态路由/路由策略/策略路由;RIPv1/v2/RIPng/OSPFv2/OSPFv3;最大4096个FIBv4条目;最大2048个FIBv6条目 |
| 可靠性 | LACP;VRRP;BFD;LLDP |
| 用户接入与认证 | AAA/Radius/Radius over DTLS/HWTACACS;策略联动;终端识别/防私接;802.1X/MAC/Portal认证 |
| QoS/ACL | 端口速率限制;报文重定向;基于端口的流量监管和双速三色CAR;每端口8个队列;SP/DRR/WDRR/SP+DRR/SP+WDRR调度;队列WRED;802.1p/DSCP优先级标记;L2~L4包过滤;队列限速和端口整形;VLAN切片 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护;防DoS/ARP/ICMP攻击;IP/MAC/端口/VLAN组合绑定;端口隔离/端口安全/Sticky MAC;ARP安全(Snooping/ND Snooping/冲突检测/DAI/EAI);黑洞MAC;风暴抑制;802.1X认证;IPSG;PKI;SSH V2.0;HTTPS;CPU保护/防攻击;黑白名单;HIPS;FIPS;SAVI |
| 网络管理与监控 | iStack堆叠/堆叠快速升级/9机堆叠;SNMPv1/v2c/v3;Netconf/Yang云管理;eSight/WEB网管;RMON;iPCA/sFlow/NQA/Telemetry;端口镜像/流镜像/RSPAN;U盘/注册中心/SZTP开局;RESTCONF/gRPC/EVA |
| 网络维护 | Telnet;Ping/Tracert;虚拟电缆检测;FTP/SFTP/TFTP;时间管理;CPU/内存资源监控;系统日志/分级告警;热补丁;用户操作日志;802.3az EEE;配置回滚;Webmaster管理 |
| 互通性 | VBST(与PVST/PVST+/RPVST互通) |
五、硬件规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | S5735-L24T4XE-A-V2 |
| 固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口 |
| PoE支持 | 不支持 |
| 包转发率 | 171Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps |
| 机箱尺寸(宽×深×高) | 442×220×43.6mm |
| 机箱高度 | 1U |
| 满配重量(含包材) | 3.46kg |
| 电源类型 | 内置AC电源 |
| 额定电压 | 100-240V AC;50/60Hz |
| 最大电压 | 90-264V AC;45-65Hz |
| 最大功耗 | 37.03W |
| 噪声 | 常温声功率:47dB(A),常温声压:35dB(A);高温声功率:51dB(A) |
| 长期运行温度 | -5°C~+50°C |
| 短期运行温度 | NA |
| 存储温度 | -40°C~70°C |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
| 业务口防雷 | NA |
| 电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV |
| 散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
六、License授权
| 交换机功能 | N1基本软件 | N1基础包 | N1高级包 |
|---|---|---|---|
| 基本网络功能(二层/IPv4/IPv6等) | √ | √ | √ |
| 基于控制器的基础网络自动化(网元管理/用户接入认证) | × | √ | √ |
| 高阶网络自动化和智能运维(IPCA/CampusInsight基础功能) | × | × | √ |
15827631206






